Hráči
Dušan Přichystal
 | Přezdívka | Dudlák |
Pozice | Záložník |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | Nike |
Oblíbený hráč | Lionel Messi |
Oblíbený tým | AC Sparta Praha, FC Barcelona |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 1 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 6 |
Asistencí (od 2013) | 8 |
Zápasů (od 2013) | 40 |
Jakub Lepka
 | Přezdívka | Lepec |
Pozice | Záložník |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | Nike |
Oblíbený hráč | Ruud van Nistelrooy |
Oblíbený tým | Manchester United FC |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 6 |
Asistencí (od 2013) | 3 |
Zápasů (od 2013) | 43 |
Jan Forchtner
 | Přezdívka | Johnny |
Pozice | Brankář, rozhodčí |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | |
Oblíbený hráč | Petr Čech |
Oblíbený tým | SK Slavia Praha, Chelsea FC |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 0 |
Gólů (od 2013) | 0 |
Asistencí (od 2013) | 0 |
Zápasů (od 2013) | 15 jako brankář, 7 jako rozhodčí |
Jan Vašek
 | Přezdívka | Záliv |
Pozice | Obránce |
Umí kopat | Pravou i levou |
Kopačky | Adidas |
Oblíbený hráč | Frank Lampard |
Oblíbený tým | Chelsea FC |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 8 |
Asistencí (od 2013) | 0 |
Zápasů (od 2013) | 33 |
Jozef Veselý
 | Přezdívka | Chosé |
Pozice | Útočník |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | Adidas |
Oblíbený hráč | Edgar Davids, Thierry Henry |
Oblíbený tým | Chelsea FC, Juventus Turín |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 7 |
Asistencí (od 2013) | 5 |
Zápasů (od 2013) | 21 |
Lukáš Hirt
 | Přezdívka | Luke |
Pozice | Brankář |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | Adidas |
Oblíbený hráč | Joe Hart, Petr Čech |
Oblíbený tým | Chelsea FC |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 jako brankář |
Gólů (od 2013) | 0 |
Asistencí (od 2013) | 0 |
Zápasů (od 2013) | 26 jako brankář, 4 jako obránce |
Michael Katzmair
 | Přezdívka | Kaci |
Pozice | Obránce |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | Nike |
Oblíbený hráč | El Shaarawy |
Oblíbený tým | AC Milan |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 5 |
Asistencí (od 2013) | 8 |
Zápasů (od 2013) | 45 |
Michal Horák
 | Přezdívka | Brda |
Pozice | Obránce, záložník |
Umí kopat | Pravou i levou |
Kopačky | Puma |
Oblíbený hráč | Steven Gerrard |
Oblíbený tým | Liverpool |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 0 |
Gólů (od 2013) | 1 |
Asistencí (od 2013) | 3 |
Zápasů (od 2013) | 20 |
Michal Hradecký
 | Přezdívka | Hradec |
Pozice | Záložník |
Umí kopat | Levou |
Kopačky | Nike |
Oblíbený hráč | Michael Owen |
Oblíbený tým | AC Sparta Praha |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 10 |
Asistencí (od 2013) | 10 |
Zápasů (od 2013) | 41 jako hráč, 3 jako rozhodčí |
Ondřej Lepka
 | Přezdívka | Lebeč ml. |
Pozice | Záložník |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | Adidas |
Oblíbený hráč | Cesc Fabregas |
Oblíbený tým | FC Barcelona |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 14 |
Asistencí (od 2013) | 8 |
Zápasů (od 2013) | 37 |
Patrik Tesař
 | Přezdívka | Paťa |
Pozice | Záložník, útočník |
Umí kopat | Pravou i levou |
Kopačky | Nike |
Oblíbený hráč | Lionel Messi |
Oblíbený tým | AC Sparta Praha, FC Barcelona |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 0 |
Gólů (od 2013) | 8 |
Asistencí (od 2013) | 6 |
Zápasů (od 2013) | 17 |
Petr Mužík
 | Přezdívka | Gottland |
Pozice | Obránce, záložník |
Umí kopat | Pravou i levou |
Kopačky | |
Oblíbený hráč | |
Oblíbený tým | |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 2 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 7 |
Asistencí (od 2013) | 5 |
Zápasů (od 2013) | 13 |
Roman Kamený
 | Přezdívka | Forrest Gump |
Pozice | Záložník, útočník |
Umí kopat | Levou i pravou |
Kopačky | Nike, Adidas |
Oblíbený hráč | Karim Benzema, David Beckham |
Oblíbený tým | Real Madrid, Chelsea |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 0 |
Gólů (od 2013) | 15 |
Asistencí (od 2013) | 6 |
Zápasů (od 2013) | 14 |
Tomáš Blaha
 | Přezdívka | Pišky |
Pozice | Obránce |
Umí kopat | Pravou |
Kopačky | |
Oblíbený hráč | |
Oblíbený tým | |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 0 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 4 |
Asistencí (od 2013) | 2 |
Zápasů (od 2013) | 32 |
Tomáš Přikryl
 | Přezdívka | |
Pozice | Záložník, útočník |
Umí kopat | pravou i levou |
Kopačky | |
Oblíbený hráč | |
Oblíbený tým | |
Charakteristika |
Gólů v sezóně | 0 |
Asistencí v sezóně | 1 |
Zápasů v sezóně | 1 |
Gólů (od 2013) | 0 |
Asistencí (od 2013) | 1 |
Zápasů (od 2013) | 1 |
Příspěvky
Vyhledávání
Odkazy
Nejčtenější příspěvky
Poslední příspěvky